|
|
|
供应不锈钢镀铜钢丝
|
为您提供各种规格\各种材质的不锈钢镀铜钢丝,价格合理,质量可靠,欢迎定购.
我要订购KG (供货6000KG 已售0KG)
| 标题 | 发布时间 | 材料 | 横截面形状 | 截面尺寸 | 起订量 | 单价 |
| 供应电镀锌丝(图) | 2009-11-09 | 低碳钢丝 | 圆形 | 0.8 | - | 400.0/吨 |
| 供应铝镁合金丝 硬亮铝合金丝(图) | 2009-11-09 | 铝丝 | 圆形 | 0.12-6.0 | - | 20.5/千克 |
| 供应捆绑丝 黑铁丝(图) | 2009-11-09 | 黑铁丝 | 圆形 | 0.1-6.0 | - | 3900.0/吨 |
| 供应电镀锌丝,黑丝,PVC丝 | 2009-11-09 | 低碳钢丝 | 圆形 | 0.83 | 20吨 |
4000.0/吨
|
| 供应黄麻丝 | 2009-11-09 | 黄麻 | 其他形状 | 0.1 | - |
-
|
| 供应电镀锌丝(图) | 2009-11-09 | 低碳钢丝 | 圆形 | 0.8 | - | 5500.0/吨 |
| 供应黑铁丝 | 2009-11-09 | 黑色退火铁丝,软亮退火铁丝 | 圆形 | 1.6 | - |
-
|
| 供应电镀锌丝 | 2009-11-09 | 低碳钢丝 | 圆形 | 0.8 | 100吨 |
5800.0/吨
|
| 供应弹簧钢丝 钢丝 | 2009-11-09 | 弹簧钢丝,钢丝 | 圆形 | 1.0--14 | 500kg |
5.5/kg
|
| 供应电镀锌丝 | 2009-11-09 | 低碳钢丝 | 圆形 | 0.8 | 5425吨 |
5700.0/吨
|