|
供应上海到泉州物流服务(图)
|
| 单价: | 550.00 | 元/吨 |
所在地: 上海 上海市
供货总量:100吨
鲁 山东省 2天
济南 1055 3300 3800 4100 0.80
聊城 1627 3800 4300 4800 0.80
淄博 1029 3200 3700 4000 0.75
潍坊 988 3100 3600 4000 0.75
烟台 1300 4000 4500 5200 0.75
青岛 950 3500 3800 4200 0.70
临沂 627 3200 3500 4000 0.70
威海 1247 4000 4500 5200 0.80
胶州 896 3000 3200 4000 0.80
诸城 827 3500 4000 4600 0.80
黑 黑龙江 4天
哈尔滨 2700 9500 10000 14500 1.80
佳木斯 3200 9800 10500 16000 2.00
牡丹江 2920 9700 10200 14800 2.00
齐齐哈尔3100 9700 10200 15000 2.00
大庆 2914 96000 10000 14600 2.00
川 四川省 6天
成都 2800 10000 11500 16500 2.00
乐山 2876 10500 12000 17000 2.20
自贡 2700 10500 12000 17000 2.20
重庆 2680 9800 11200 16500 2.00
万县 2930 11000 12500 18000 2.20
宜宾 2864 11000 13000 19000 2.50
翼 河北省 3天
北京 1450 4500 6200 7800 0.60
天津 1400 4300 5800 7300 0.60
石家庄 1250 4300 5800 7000 0.65
邯郸 1300 4100 5000 6200 0.75
唐山 1530 5100 7300 8500 1.20
秦皇岛 1600 5600 7500 8800 1.30
张家口 1687 5800 7600 9000 1.50
晋 山西省 3天
太原 1550 6800 7500 9500 1.50
大同 1972 6500 7200 8800 1.60
临汾 1800 5600 6000 7800 1.60
运城 1487 5500 6200 7900 1.60
晋城 1252 5300 6000 7000 1.60 辽 辽宁省 4天
沈阳 2000 9000 9800 12500 1.60
鞍山 1986 8000 9000 11600 1.60
营口 1875 8600 9500 12000 1.60
大连 2276 8500 9600 11500 1.60
锦州 1786 7800 8700 10000 1.60
吉 吉林省 4天
长春 2460 9000 9800 13000 1.60
吉林 2687 9500 10000 13500 1.70
延吉 2980 10000 10500 16000 2.00
通化 2310 9000 9500 12500 1.70
四平 2320 8600 9200 12500 1.80
皖 安徽省 2天
合肥 624 2500 3800 4500 0.70
蚌埠 684 2800 4200 5200 0.80
阜阳 853 3500 3800 5200 0.80
巢湖 618 2700 3500 4200 0.80
芜湖 627 2700 3500 4200 0.80
安庆 726 3000 3800 5200 0.80 浙 浙江省 1天
杭州 216 1200 1400 2200 0.50
绍兴 286 1400 2000 2500 0.60
黄岩 634 2700 3200 4000 0.60
金华 498 2500 3000 3800 0.65
衢州 584 2800 3500 4200 0.70
温州 650 2800 2200 4100 0.70
义乌 468 2500 3200 4000 0.65
宁波 350 1900 2300 3000 0.60
闽 福建省 3天
福州 1407 6200 6800 8200 0.80
厦门 1690 6300 7000 8500 0.80
泉州 1568 6300 7000 8500 0.80
漳州 1740 6500 7200 8700 0.80
龙岩 1862 6800 7500 9500 1,20
赣 江西省 2天
南昌 900 4200 4600 6000 0.70
吉安 1212 4800 5200 7500 0.80
九江 850 4500 4900 6500 0.80
景德镇 847 4500 4900 6500 0.80
上绕 627 3800 4500 5800 0.80
临川 726 4500 4900 6500 0.80
赣州 1580 5800 6500 7800 1.20
豫 河南省 2天
郑州 1100 3500 4500 5400 0.80
新乡 1186 4000 4600 5600 0.80
安阳 1320 4500 4800 6300 0.80
许昌 1028 4500 4800 6300 0.80
周口 934 3800 4200 5200 0.80
洛阳 1164 4200 4500 6000 0.80
开封 985 4000 4500 6000 0.80
商丘 826 3600 4200 5000 0.80
平顶山 1104 4200 4800 6200 0.80
焦作 1214 4200 5000 6300 0.80
粤 广东省 3天
广州 1800 7500 8500 11000 0.80
汕头 1650 8000 9000 12800 1.20
深圳 2100 7600 8500 11600 0.80
珠海 1922 7800 9000 14000 1.20
佛山 2100 7500 8500 11000 0.80
东莞 1845 7500 8500 11000 0.80
番禺 1842 7500 8500 11000 0.80
湛江 2284 10000 12000 18000 1.80
陕 陕西省 3天
西安 2108 6500 8000 10500 1.2
延安 2317 7000 8800 11000 1.50
宝鸡 2184 6600 8000 10600 1.50
商州 1979 7200 9000 11000 1.50
汉中 2218 7000 8800 11000 1.50
边远地区 8—9天
昆明 3180 13000 15000 22000 2.20
贵阳 3102 11500 13000 20500 2.20
兰州 2400 9600 11000 14600 2.00
包头 2300 8600 9500 10800 2.20
海口 2810 14500 17800 21000 2.80
呼和浩特2280 8800 10500 12500 2.50
乌鲁木齐4578 15000 17500 25500 2.80
以上全国各地公路运输仅供参考,如果贵公司有运输需要请来电咨询。