具体根据客户要求订做。
| 批发说明 |
|---|
|
了解批发详情请 联系卖家 |
| 运费说明 |
|---|
|
了解运费详情请 联系卖家 |
| 标题 | 发布时间 | 外径 | 壁厚 | 产地/厂家 | 起订量 | 单价 |
| g供应光洁不锈钢管 | 2009-12-07 | 4-102 | 0.3-4 | 永益 | - |
-
|
| a供应不锈钢管 | 2009-12-07 | 1-325 | 0.5-8 | 永益 | - |
-
|
| g供应仪表不锈钢管 | 2009-12-07 | 6-108 | 0.5-5 | 永益 | - |
-
|
| g供应仪表不锈钢管 | 2009-12-07 | 6-108 | 0.5-5 | 永益 | - |
-
|
| g供应高压力不锈钢管 | 2009-12-07 | 6-108 | 1-5 | 永益 | - |
-
|
| g供应汽车用不锈钢管 | 2009-12-07 | 4-104 | 0.5-5 | 永益 | - |
-
|
| 供应不锈钢无缝管 | 2009-12-07 | - | - | - | 20KG |
33.0/KG
|
| g供应汽车用不锈钢管 | 2009-12-07 | 4-104 | 0.5-5 | 永益 | - |
-
|
| g供应汽车用不锈钢管 | 2009-12-07 | 4-104 | 0.5-5 | 永益 | - |
-
|
| g供应高压力不锈钢管 | 2009-12-07 | 6-108 | 1-5 | 永益 | - |
-
|