3005 3105 2124 2024 2219 2618 2218 2117 2017A 3A21 3003 3103 3004 ......
我要订购kg (供货6000kg 已售0kg)
| 标题 | 发布时间 | 种类 | 产地 | 牌号 | 起订量 | 单价 |
| 供应5086铝合金 | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口,国产 | 5086 | - |
-
|
| 供应5754-H111铝合金 | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口,国产 | 5754-H111 | - |
-
|
| 供应1050合金铝(图) | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口 | 1050 | 5kg | 45.0/kg |
| 供应6061 5052 7075铝合金(图) | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口 | 6061,5052,7075 | 5kg | 58.0/kg |
| 供应LF21Y2铝合金(图) | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口 | LF21Y2 | 10kg | 55.0/kg |
| 供应5754-H111铝合金(图) | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口 | 5754-H111 | 5kg | 58.0/kg |
| 供应LY12-硬质合金铝LY12(图) | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口 | LY12 | 5kg | 55.0/kg |
| 供应A3003日本铝合金 | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 日本 | A3003 | 5kg |
48.0/kg
|
| 供应1050 1060 1100 3003铝带 | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口 | 1050,1060,1100,3003 | 5kg |
32.0/kg
|
| 供应5754铝合金 | 2009-07-18 | 变形铝合金 | 进口 | 5754 | 5kg |
45.0/kg
|