|
|
供应台湾HDPE-LH614
|
所在地: 广东 东莞市
供货总量:10000KG
| 联系方式 |
| 标题 | 发布时间 | 牌号 | 厂家 | 用途级别 | 起订量 | 单价 |
| 供应 HDPE 5621D(图) | 2009-11-15 | 5621D | 中海壳牌 | 注塑级 | - | - |
| 供应HDPE 001 | 2009-11-15 | 001 | 沙特sabic | 薄膜级 | - | 8.2/KG |
| 供应HDPE 0961 | 2009-11-15 | 0961 | 马来西亚 | 注塑级 | - | 12.0/KG |
| HDPE 2344E | 2009-11-15 | 2344E | 美国陶氏 | 注塑级 | - | 12.0/KG |
| 供应HDPE(图) | 2009-11-15 | 1100J | 泰国湖南 | 注塑级 | - | 14.5/KG |
| 供应HDPE(图) | 2009-11-15 | 1100J | 泰国湖南 | 注塑级 | - | 14.5/KG |
| 供应 HDPE 40060S(图) | 2009-11-15 | 40060S | 沙特sabic | 注塑级 | - | 12.0/KG |
| 供应 HDPE 5621D(图) | 2009-11-15 | 5621D | 中海壳牌 | 注塑级 | - | - |
| 供应HDPE GA3750 | 2009-11-15 | GA3750 | 泰国BPE | 注塑级 | - |
9.2/吨
|
| 供应韩国LG HDPE BE0400(图) | 2009-11-15 | BE0400 | 韩国LG | 注塑级 | 25KG | 13.0/KG |