| 标题 | 发布时间 | 材料 | 横截面形状 | 截面尺寸 | 起订量 | 单价 |
| 供应钢丝 | 2009-11-16 | 70# | 圆形 | 2.2 | - |
-
|
| 供应钢丝 | 2009-11-16 | 70# | 圆形 | 2.4 | - |
-
|
| 供应火烧丝 | 2009-11-16 | Q235 | 圆形 | 4.0 | - | 6000.0/吨 |
| 供应钢丝 | 2009-11-16 | 镀铜钢丝 | 圆形 | 各种规格 | - |
-
|
| 供应钢丝 | 2009-11-16 | 65MN | 圆形 | 3.5 | - |
-
|
| 供应扁弹簧钢丝 | 2009-11-16 | 70# | 其他形状 | 6.5*0.5 | - |
5800.0/千克
|
| 供应钢绞线 | 2009-11-16 | 77B-82B | 圆形 | 1*7-17.8 | - | 8300.0/吨 |
| 批发供应光缆钢丝、弹簧钢丝、火烧丝 | 2009-11-16 | 中高碳光缆钢丝 | 圆形 | 0.9-2.5 | 1吨 | 5500.0/吨 |
| 供应钢丝 | 2009-11-16 | 70# | 圆形 | 1.0-4.0 | - |
-
|
| 供应光缆钢丝 | 2009-11-16 | 45#-70# | 圆形 | 0.9-2.5 | 1吨 |
5500.0/吨
|