划线卡尺(573、536系列) 特点: 性能参数 产品编号 测量范围mm 分辨率mm 精度mm 573-171-10 0-150 0.01 ±0.02 573-172-10 0-200 0.01 ±0.02 573-173-10 0-300 0.01 ±0.03 536-221 0-150 0.05 ±0.05 536-222 0-200 0.05 ±0.05 536-223 0-300 0.05 ±0.08
我要订购支 (供货1支 已售0支)
| 标题 | 发布时间 | 品牌 | 型号 | 类型 | 起订量 | 单价 |
| 供应日本三丰游标卡尺533-403 厚度表 | 2009-07-06 | 日本三丰 | 533-403 | 电子数显卡尺 | 1 |
-
|
| 供应数显卡尺,数显防尘防水卡尺,三丰卡尺 | 2009-07-06 | 三丰 | 500-682 | 防水型数显卡尺 | 1支 |
1200.0/支
|
| 供应日本三丰数显卡尺_500-474无需更换电池 | 2009-07-06 | 日本三丰卡尺 | 500-445 | 电子数显卡尺 | 1 |
-
|
| 供应日本三丰数显卡尺_536 百分表 | 2009-07-06 | 日本三丰数显卡尺 | 536-171 | 电子数显卡尺 | 1 |
-
|
| 供应日本三丰数显卡尺573-146-10 | 2009-07-06 | 日本三丰 | 573-146-10 | 电子数显卡尺 | 1 |
-
|
| 供应中心线卡尺,中心距卡尺,573-205-10 | 2009-07-06 | 三丰 | 573-205-10 | 数显中心距卡尺 | 1把 |
3200.0/把
|
| 供应数显卡尺_带表卡尺_500-196三丰卡尺 | 2009-07-06 | - | - | - | - |
-
|
| 供应日本三丰500-173数显卡尺_电子卡尺 | 2009-07-06 | 日本三丰 | 500-173 | 电子数显卡尺 | 1支 |
-
|
| 供应日本三丰mitutoyo带表 卡尺 | 2009-07-06 | 日本三丰 | 505-683 | 带表卡尺 | 1 |
-
|
| 供应薄片卡尺,三丰薄片卡尺,数显薄片卡尺 | 2009-07-06 | 三丰 | 573-134 | 电子数显卡尺 | 1把 |
3800.0/把
|