产品介绍
GB9113主要性能规范
PN(MPa)主要零件材料
球墨铸铁
铸钢
不锈钢
1Cr18Ni9Ti
乙丙橡胶
聚四氟乙烯
氟橡胶
公称通径DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | n-Φd |
100 | 127 | 220 | 180 | 158 | 24 | 240 | 120 | 8-Φ17.5 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 26 | 270 | 130 | 8-Φ17.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 212 | 26 | 300 | 150 | 8-Φ22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 268 | 28 | 330 | 180 | 8-Φ22 |
250 | 250 | 395 | 350 | 320 | 28 | 400 | 220 | 12-Φ22 |
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 28 | 410 | 220 | 12-Φ22 |
350 | 290 | 505 | 460 | 430 | 30 | 460 | 270 | 16-Φ22 |
400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 32 | 510 | 290 | 16-Φ26 |
450 | 330 | 615 | 565 | 532 | 32 | 560 | 320 | 20-Φ26 |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 34 | 590 | 360 | 20-Φ26 |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 660 | 390 | 20-Φ30 |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 40 | 780 | 460 | 24-Φ30 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 850 | 530 | 24-Φ33 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1005 | 46 | 920 | 570 | 28-Φ33 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 990 | 630 | 28-Φ36 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1330 | 56 | 1115 | 750 | 32-Φ39 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 1228 | 850 | 34-Φ42 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 1340 | 990 | 40-Φ48 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 1570 | 1100 | 44-Φ48 |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 74 | 1680 | 1170 | 48-Φ44 |
采用标准 |
| 制造标准 | GB12238-89 JB/T8527-97 | 法兰标准 | GB4216 |
| 检验标准 | GB/T13927-92 | 结构长度标准 | GB12221-89 |
主要零件材料 |
| 零件名称 | 阀体、蝶板 | 阀杆 | 密封圈 | 填料 |
| 材料 | 灰铸铁 球墨铸铁 铸钢 不锈钢 | 中碳钢 | 丁腈橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯 1Cr18Ni9Ti/柔性石墨 | 石墨石棉 柔性石墨 |
主要连接尺寸 |
| 公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
| 0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd | |
| 1000 | 410 | 990 | 1620 | 1175 | 1120 | 28-31 | 1175 | 1120 | 28-31 | 1230 | 1160 | 28-37 |
| 1200 | 470 | 1115 | 2865 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-34 | 1455 | 1380 | 32-40 |
| 1400 | 530 | 1228 | 2078 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-37 | 1675 | 1590 | 36-43 |
| 1600 | 600 | 1340 | 2330 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-37 | 1915 | 1820 | 40-49 |
| 1800 | 670 | 1570 | 2670 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-49 |
| 2000 | 760 | 1680 | 2850 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-43 | 2325 | 2230 | 48-49 |
| 2200 | 590 | 2042 | 3673 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-43 | 2550 | 2440 | 52-52 |
| 2400 | 650 | 2187 | 3937 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-43 | 2760 | 2650 | 56-56 |
| 2600 | 700 | 2372 | 4248 | 2805 | 2740 | 60-33 | 2905 | 2810 | 60-49 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 760 | 2500 | 4551 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-49 | 3180 | 3070 | 64-56 |
| 3000 | 810 | 2700 | 4778 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-49 | 3405 | 3290 | 68-62 |
我要订购件 (供货20件 已售0件)