|
|
|
供应镍氢/镍镉电池组配件密封圈
|
名 称 编 号 外 径 内 径 边 高 总 高 (D±0.05) (D1±0.05) (H1±0.05) (H)
| 密封圈 | AA-03 | False False Pict
| False Pict
| 2.8+0.10 | 3.6±0.10 | ||
| 密封圈 | AA-04 | +0.02 Center Center-0.04
| False Pict
| 2.8+0.10 | 3.6±0.10 | ||
| 密封圈 | AA-07 | 13.7±0.05 | 12.9±0.05 | 2.3±0.05 | 2.8±0.05 | ||
| 密封圈 | AA-08 | 13.5±0.04 | 12.3±0.04 | 2.8±0.10 | 3.4±0.10 | ||
| 密封圈 | AA-09 | 13.5±0.05 | 12.15±0.05 | 3±0.05 | |||
| 密封圈 | AA-013 | 13.7±0.03 | 12.7±0.03 | 2.7±0.04 | |||
| 密封圈 | AA-015 | 13.9±0.04 | 12.9±0.04 | 2.7±0.04 | |||
| 密封圈 | AA-016 | 14.0+0.05 | +0.02 -0.03
| 2.6±0.05 | 3.2±0.05 | ||
| 密封圈 | AA-017 | 13.6±0.03 | 12.7+0.02 | 2.3±0.05 | |||
| 密封圈 | AA-081-1 | 13.54±0.04 | 12.58 | 2.3±0.05 | 2.8 | ||
| 密封圈 | AA-081-2 | 13.54±0.04 | 12.58 | 2.3±0.05 | 3.3 | ||
| 密封圈 | AA-018-1 | 13.8±0.03 | 12.97±0.03 | 2.2±0.05 | 2.7±0.05 | ||
| AA-018-2 | 13.8±0.03 | 12.97±0.03 | |||||
| 密封圈 | AA- | 13.5 | 12.3 | ||||
| 密封圈 | AA-019 | 13.9±0.03 | 12.9±0.03 | 2.4±0.05 | |||
| 密封圈 | AA-020 | 13.5±0.03 | 12.1±0.03 | 2.93±0.05 | 3.5±0.05 | ||
| 密封圈 | AA-021-1 | 13.5±0.03 | 12.1±0.03 | 2.93±0.05 | 3.5±0.05 | ||
| 密封圈 | AA-021-2 | ||||||
| 密封圈 | 新AA-020自动 | 13.5±0.03 | 12.1±0.03 | 2.93±0.05 | 3.5±0.05 | ||
| 密封圈 | AA-023 | 13.47±0.07 | 12.28+0.07 | 3.6±0.10 | |||
| 密封圈 | AA-024 | 13.8+0.05 | +0.02 -0.03
| 2.6±0.05 | |||
| 密封圈 | AA-025 | 13.5±0.05 | 12.5±0.05 | 2.7±0.10 |
材质:PA66
我要订购万只 (供货100万只 已售0万只)
| 标题 | 发布时间 | 品牌 | 型号 | 额定电压 | 起订量 | 单价 |
| 供应2032钮扣 电池座 | 2009-07-05 | 涌飞 | BH2032-1 | - | 1000pcs |
0.16/pcs
|
| 供应I型9V 电池扣 | 2009-07-05 | 涌飞 | BS-1 | - | 10000pcs |
0.3/pcs
|
| 供应电池盒 | 2009-07-05 | 照鹏塑胶R_1120_o | 1#电池盒R_364_m | 220 | 50个.欢迎来电 |
5.7/个.欢迎来电
|
| 电动工具代理 | 2009-07-05 | 白云 | 白云112 | - | 1000件 |
0.23/件
|
| 供应5号电池盒,7号电池盒 | 2009-07-05 | 涌飞 | BB3AA-Y | - | 1000pcs |
0.7/pcs
|
| 三四串锂电池保护板 | 2009-07-05 | 大和 | DH07**** | 11.8V14.4V--- | 100片 |
10.0/片
|
| 供应电池盒 塑料电池盒 塑料盒 塑料零件盒 元件盒 | 2009-07-05 | 鹏新 | 多种 | - | 500个 |
5.5/个
|
| 供应太阳能组件 | 2009-07-05 | 安丽雅利 | ML-ZJ-A001-007 | - | 1W |
28.0/W
|
| 供应2032钮扣 电池座 | 2009-07-05 | 涌飞 | BH2032-1 | - | 1000pcs |
0.16/pcs
|
| 供应塑胶电池盒 | 2009-07-05 | 照鹏塑胶R_6640_s | 3#电池盒R_3926_l | 220 | 50个.欢迎来电 |
4.5/个.欢迎来电
|