公司现货供应美国POE弹性体5061,新加坡DF-740,DF-710等有需要欢迎来人来电商谈!
我要订购KG (供货5000KG 已售0KG)
| 标题 | 发布时间 | 牌号 | 用途级别 | 厂家(产地) | 起订量 | 单价 |
| 供应陶氏POE8150(图) | 2009-07-09 | POE | 挤塑 | 美国 | 20KG | 18.5/KG |
| 供应美国陶氏POE8150(图) | 2009-07-09 | POE | 挤塑 | 美国 | 20KG | 18.5/KG |
| 供应POE,8150 | 2009-07-09 | POE | 挤塑 | 美国 | 20KG |
18.5/KG
|
| 供应POE,8150 | 2009-07-09 | 8150 | 注塑级 | 陶氏 | - |
-
|
| 供应POE 杜邦8150 塑胶原料 | 2009-07-09 | 8150 | 注塑级 | 杜邦 | - | - |
| 供应POE 杜邦 DF-740 塑胶原料 | 2009-07-09 | DF-740 | 注塑级 | 新加坡 | - | - |
| 供应POE,尼龙改性专料料,8150(图) | 2009-07-09 | 8150 | - | 美国 | 20KG | 18.5/KG |
| 供应POE,杜邦8150 | 2009-07-09 | 8150 | 增韧级 | 美国杜邦 | 25KG |
18.5/KG
|
| 供应POE,杜邦8150(图) | 2009-07-09 | 8150 | - | 美国 | 20KG | 18.5/KG |
| 供应POE,8150新料 | 2009-07-09 | 8150 | 注塑级 | 美国 | 20KG |
18.5/KG
|