|
|
|
供应PA9T G2330耐高温尼龙(现货)
|
| ≥25公斤: | 88.00 | 元/公斤 |
所在地: 广东 东莞市
供货总量:8000公斤
| 联系方式 |
PA9T G2330广泛应用于连接器,读卡器,卡座,线圈骨架,烫发器等耐高温之各个领域规格级别 标准级 外观颜色 该料用途 备注说明
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 玻纤含量 | 33 | % | ||
| 密度 | 1.68 | g/cm3 | |||
| 吸水率 | 40 ℃ , 95 %相对湿度, 96小时 | 0.9 | % | ||
| 成型收缩率 | 流动方向 | 0.1 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 175 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 2.8 | % | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 222 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 11000 | MPa | ||
| Lzod冲击强度 | ASTM D256 | 100 | J/m | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 125 | R | ||
| 热性能 | 燃烧性 | UL94 | V-0 | ||
| 熔点 | 306 | ℃ | |||
| 标题 | 发布时间 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 起订量 | 单价 |
| 供应PA46 | 2009-11-16 | PA46 | 深圳华塑 | 深圳华塑工程塑料厂 | - |
-
|
| 供应深圳PA66 | 2009-11-16 | PA66 | 深圳华塑 | 深圳华塑工程塑料厂 | - |
-
|
| 供应PA46料 | 2009-11-16 | PA46 | 增强型 | 深圳华塑 | - |
26.0/吨
|
| 供应深圳付牌新料PA6 | 2009-11-16 | PA6 | 深圳华塑 | 深圳华塑工程塑料厂 | - |
-
|
| 供应深圳PA12 | 2009-11-16 | PA12 | 深圳华塑 | 深圳华塑工程塑料厂 | - |
-
|
| 供应深圳PA6料 | 2009-11-16 | PA6 | 深圳华塑 | 深圳华塑工程塑料厂 | - |
-
|
| 供应尼龙46料 | 2009-11-16 | PA46 | 深圳华塑 | 深圳华塑工程塑料厂 | - |
-
|
| 供应深圳PA46 | 2009-11-16 | PA46 | 深圳华塑 | 深圳华塑工程塑料厂 | - |
-
|
| 供应深圳PA46 | 2009-11-16 | PA46 | 深圳华塑 | 深圳华塑工程塑料厂 | - |
-
|
| 供应PA6T | 2009-11-16 | PA6T | H301 | 深圳华塑 | - |
26.0/公斤
|