公司长期供应,原厂原包
| 批发说明 |
|---|
|
了解批发详情请 联系卖家 |
| 运费说明 |
|---|
|
了解运费详情请 联系卖家 |
我要订购KG (供货10000KG 已售0KG)
| 标题 | 发布时间 | 牌号 | 厂家 | 用途级别 | 起订量 | 单价 |
| 供应LLDPE塑料,6201 | 2009-11-30 | 6201 | 沙特 | 注塑级 | - |
-
|
| 供应LLDPE线性聚乙烯 6101XR(图) | 2009-11-30 | 61101XR | 沙特sabic | 注塑级 | 25KG | 9.5/KG |
| 供应LLDPE线性聚乙烯 6201XR(图) | 2009-11-30 | 6201XR | 沙特sabic | 注塑级 | 25KG | 9.5/KG |
| 供应中石化茂名 DNDA-7144 注塑级 | 2009-11-30 | DNDA-7144 | 茂名石化 | 注塑级 | - |
10.2/公斤
|
| 供应PE 花料,868,J5019,0405R | 2009-11-30 | MB9500,868-000,868-888 | 日本尤尼卡 | 注塑级 | - | - |
| 供应低密度聚乙烯粉料,6201(图) | 2009-11-30 | 6201 | 沙特sabic | 注塑级 | 25KG | 10.5/KG |
| 供应低密度聚乙烯粉料,6201(图) | 2009-11-30 | 6201 | 沙特sabic | 注塑级 | 25KG | 10.5/KG |
| 供应LLDPE 6101XR(图) | 2009-11-30 | 62101XR | 沙特sabic | 注塑级 | 25KG | 9.5/KG |
| 供应LLDPE 6201XR(图) | 2009-11-30 | 6201XR | 沙特sabic | 注塑级 | 25KG | 9.5/KG |
| 供应LLDPE 茂名石化 DNDA-7144 | 2009-11-30 | DNDA-7144 | 茂名石化 | 注塑级 | 25KG |
10.3/KG
|